科技报 第276页
日本象印向中国6000家餐饮店卖电饭锅|界面新闻

日本象印向中国6000家餐饮店卖电饭锅|界面新闻

界面新闻记者 | 卢奕贝界面新闻编辑 | 许悦连锁餐饮越来越重视一碗米饭的价值,来自日本的电饭煲品牌“象印”也看到了这个机会点。11月20日,《日经中文网》报道称,日本象印(ZOJIRUSHI)将面向...

【专访】聂辉华:“低价”且“优质”的理想状态在现实中为何很难实现?|界面新闻

【专访】聂辉华:“低价”且“优质”的理想状态在现实中为何很难实现?|界面新闻

记者 王珍要点速览低价商品往往意味着某种程度的成本压缩,这可能包括压榨工人工资、延长工作时间等。消费者不能一方面追求低价商品,另一方面又抱怨工作环境恶劣、加班无补偿。 技术进步和消费者福利...

弘景光电拿到IPO“路条”:全年净利预增最高50.3%,第一大客户影石创新风险屡被追问|界面新闻 · 证券

弘景光电拿到IPO“路条”:全年净利预增最高50.3%,第一大客户影石创新风险屡被追问|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 郭净净广东弘景光电科技股份有限公司(简称“弘景光电”)创业板IPO事项于10月底披露最新进展,并回复深交所上市委审议意见落实函。界面新闻了解到,弘景光电曾于2017年1月挂牌新三板交...

商务部:加强相关两用物项对美国出口管制|界面新闻 · 快讯

商务部:加强相关两用物项对美国出口管制|界面新闻 · 快讯

商务部12月3日发布公告,根据《中华人民共和国出口管制法》等法律法规有关规定,为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务,决定加强相关两用物项对美国出口管制。现将有关事项公告如下:一、禁止两用物项对美国军事用...

盘中必读|今日共185股涨停,三大指数全线飘红沪指收涨1.13%,大消费、海南本地概念集体爆发|界面新闻 · 证券

盘中必读|今日共185股涨停,三大指数全线飘红沪指收涨1.13%,大消费、海南本地概念集体爆发|界面新闻 · 证券

12月2日,三大指数全线飘红,截至收盘,沪指涨1.13%,深成指涨1.36%,创业板指涨1.42%。总体来看,个股呈普涨态势,上涨个股超4600只。沪深两市全天成交额1.79万亿,较上个交易日放量784亿。盘...

一周新车盘点 | 埃安AION RT提供无图智驾 宝马首款插混M5上市|界面新闻 · 汽车

一周新车盘点 | 埃安AION RT提供无图智驾 宝马首款插混M5上市|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 刘泽然埃安AION RT提供无图智驾关键词:紧凑型车/11.98至16.98万元/无图智驾能力埃安官方宣布,旗下紧凑型车AION RT将于11月6日正式上市。新车已于此前10...

资生堂股价来到近八年最低位|界面新闻 · 时尚

资生堂股价来到近八年最低位|界面新闻 · 时尚

界面新闻记者 | 周芳颖界面新闻编辑 | 楼婍沁近日,资生堂再发新中期经营战略,计划到2026年将营业利润率从2024年的3.5%翻倍提高到7%。但这一数据低于资生堂2024年初公布的商业规划中,计划2025...

拥抱入境新旅,《2024界面旅行向往指南》榜单入围名单出炉|界面新闻 · 旅行

拥抱入境新旅,《2024界面旅行向往指南》榜单入围名单出炉|界面新闻 · 旅行

我们邀请评委进行线上投票评审并会在【2024界面旅行向往指南颁奖盛典】公布榜单并进行颁奖。评委由行业专家及商业精英组成。他们作为最先锋的体验者,同时也悉知消费者对于生活旅行的需求以及向往。相信他们的意见会成为...

蔡昉:延迟退休不能“一延了之”|界面新闻

蔡昉:延迟退休不能“一延了之”|界面新闻

记者 王珍中国社会科学院国家高端智库首席专家、学部委员、研究员蔡昉周六在北京大学国家发展研究院和经济学年会秘书处主办的第二十四届中国经济学年会上表示,随着少子化和老龄化趋势的加剧,当前我国就业市场的结...

Top